| Tensión de entrada principal | 120 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 120 V |
| potencia nominal en W | 300 W |
| potencia nominal en VA | 600 VA |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
| longitud de cable | 1,00 m |
| equipo suministrado | Manual del usuario |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Altura | 11,9 cm |
|---|---|
| Ancho | 9,5 cm |
| Profundidad | 18 cm |
| peso del producto | 1,26 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz |
|---|---|
| barras de separación | 96…148 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 300 W |
|---|
| Certificaciones de Producto | NOM |
|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…90 % |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 90 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 12,5 cm |
| Paquete 1 Ancho | 22,8 cm |
| Paquete 1 Longitud | 9,8 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,34 kg |
| SCC14 | 10731304340994 |






