| Voltaje de entrada principal | 120 voltios |
|---|---|
| Tipo de conexión de entrada | NO 5-15P |
| longitud de cable | 1,83metros |
| número de cables | 1 |
| equipo suministrado | Manual de usuario |
| Color | Negro Gris |
|---|---|
| Altura | 3 centímetros |
| Ancho | 5,2cm |
| Profundidad | 28cm |
| peso del producto | 0,5 kilogramos |
| preferencia de montaje | Sin preferencias |
| tipo de montaje | Montado en rack |
| Corriente de línea máxima | 15 A |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60Hz |
| Corriente máxima de entrada | 15 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| número de salidas de toma de alimentación | 6 |
|---|---|
| Norma de salida | N° 5-15R |
| Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449 | 500 |
|---|---|
| Certificaciones de Producto | MET Canadá MET EE.UU. |
| Normas | UL 1363 UL 1449 |
| Política de protección del equipo | De por vida: $50.000 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40°C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00m |
| NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns) | Modo común de 1 ns |
|---|---|
| rechazo de modo común | 40dB |
| corriente de pico | 48 kA modo común 24 kA modo normal |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080J |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 4cm |
| Paquete 1 Ancho | 31cm |
| Paquete 1 Longitud | 11,5cm |
| Paquete 1 Peso | 0,58 kilos |
| SCC14 | 10731304328831 |




