| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga
EN información_golpe
Mín.-máx.: 90-900 W
|
3min 11s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
información_golpe
|
100 % |
| Tensión de entrada principal | 120 voltios |
| potencia nominal en W | 900W |
| potencia nominal en VA | 1500 VA |
| Tipo de Producto o Componente | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) ((*)) |
| tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
| longitud de cable | 1,83metros |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución
acción_nueva_ventana
|
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia
acción_nueva_ventana
|
| Baterías pre-instaladas | 1 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 16 horas |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 2 |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 11W nominales |
| Entrada de batería en VAH | 181 VAh lector de tarjetas 181 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 años |
| Batería de repuesto | APCRBC161
acción_nueva_ventana
|
| Duración prolongable | 0 |
| equipo suministrado | Cable coaxial Manual del usuario Cable USB |
|---|---|
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 26cm |
| Ancho | 10 centímetros |
| Profundidad | 36,8cm |
| peso del producto | 12,5 kilos |
| preferencia de montaje | Sin preferencias |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| Compatible con USB | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 88…147V |
| Corriente máxima de entrada | 12 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 900W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Máxima potencia configurable en VA | 1500 VA |
| Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | NOM Certificación TUV C-US |
|---|---|
| Política de protección del equipo | De por vida: USD 250000 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40°C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 metros |
| nivel acústico | 45 DBA |
| función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
|---|---|
| alarma | Alarma con batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080J |
|---|---|
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
| protección de línea de datos | Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 38cm |
| Paquete 1 Ancho | 50cm |
| Paquete 1 Longitud | 24,1cm |
| Paquete 1 Peso | 14,2 kilos |
| SCC14 | 10731304337833 |





