| Voltaje de entrada principal | 120 voltios |
|---|---|
| Voltaje de salida principal | 120 voltios |
| potencia nominal en W | 330W |
| potencia nominal en VA | 600VA |
| Tipo de conexión de entrada | NO 5-15P |
| tipo de conexión de salida | 5 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos |
| longitud de cable | 1,52metros |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| equipo suministrado | Manual de usuario |
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución
acción_nueva_ventana
|
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia
acción_nueva_ventana
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 10 horas |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 8W nominales |
| Entrada de batería en VAH | 81 VAh lector de tarjetas 81 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 años |
| Batería de repuesto | APCRBC154
acción_nueva_ventana
|
| opción de batería | APCRBC154 1 81VAh |
| Duración prolongable | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Altura | 13,9cm |
|---|---|
| Ancho | 27,4cm |
| Profundidad | 10,5cm |
| peso del producto | 3,49 kilogramos |
| preferencia de montaje | Sin preferencias |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| Compatible con USB | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 92…139V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 330W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | De reserva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Máxima potencia configurable en VA | 600VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | cTUVus NOM |
|---|---|
| Política de protección del equipo | De por vida: $75.000 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40°C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…90 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00m |
| nivel acústico | 35 dBA |
| disipación de calor | 16 Btu/h |
| Panel de control | Pantalla LED de estado con indicadores en línea: en batería: reemplace la batería y de sobrecarga |
|---|---|
| alarma | Alarma con batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 490J |
|---|---|
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
| Clasificación de tolerancia de tensión | 5V |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 19,6cm |
| Paquete 1 Ancho | 16,8cm |
| Paquete 1 Longitud | 36,3cm |
| Paquete 1 Peso | 3,81 kilos |
| SCC14 | 10731304336522 |





