| Capacidad | 1TB |
|---|---|
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | NAND 3D |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 3,13 mm/3,15 pulgadas x 0,87 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) 80 mm x 22 mm x 2,15 mm/3,15 pulgadas x 0,87 pulgadas x 0,09 pulgadas (sin disipador) |
| Peso | 9 g/0,32 onzas (con disipador) 6,2 g/0,22 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 2,000MB/s* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 1,600MB/s* |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C – 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1.500 G/0,5 ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
Adata
Disco Sólido Ssd Interno Adata Legend 700 Aleg-700-1tcs 1tb
Availability:
Sin existencias
● Interfaz PCIe Gen3 x4
● Excelente rendimiento de lectura/escritura
● Disipador que mantiene las cosas más frías
● Gran opción de actualización para creadores
● Admite NVMe 1.3
● LDPC
● Admite la tecnología Host Memory Buffer (HMB)
$315,900.00 $363,300.00
Sin existencias
Comparar






