| potencia nominal en W | 1200 W |
|---|---|
| potencia nominal en VA | 2000 VA |
| longitud de cable | 1,52 m |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 8 H |
| voltaje de batería | 24 V |
| capacidad de la batería | 9,0 Ah |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| Batería de repuesto | APCRBC177
action_new_window
|
| Comentarios del gráfico de la batería | Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0). |
| Duración prolongable | 0 |
| equipo suministrado | Manual del usuario |
|---|---|
| tiempo de ejecución máximo | 240 min |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 19 cm |
| Ancho | 14 cm |
| Profundidad | 39 cm |
| peso del producto | 12,3 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 1200 W |
|---|---|
| Máxima potencia configurable en VA | 2000 VA |
| Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | NOM RETIE acorde a IEC 60439-3 |
|---|
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000 m |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
| nivel acústico | 40 DBA |
| grado de protección IP | IP20 |
| Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
|---|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 350 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 29,7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 23,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 49,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 13,3 kg |






