| Voltaje de entrada principal | 230 V CA monofásico |
|---|---|
| Voltaje de salida principal | 230 V CA monofásico |
| Potencia nominal en W | 480W |
| Potencia nominal en VA | 900VA |
| Tipo de conexión de entrada | CEI 60320 C14 |
| tipo de conexión de salida | 2 universales 1 IEC 60320 C13 |
| Longitud del cable | 1,22 metros |
| Número de cables | 1 |
| Tipo de Batería | Batería de ácido sólido |
| Equipo proporcionado | Manual de usuario |
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución
acción_nueva_ventana
|
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia
acción_nueva_ventana
|
| Número de ranuras llenas de batería | 0 |
| Número de ranuras libres de batería | 0 |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 horas |
| Voltaje de la batería | 12 voltios |
| Capacidad de la batería | 9,0 Ah |
| Duración de la batería | 2…3 año(s) |
| Batería de repuesto | RBC17
acción_nueva_ventana
|
| Tiempo de ejecución extendido | 0 |
| Tiempo de ejecución máximo | 120 minutos |
|---|---|
| Número de ranuras libres para módulos de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas del módulo de alimentación | 0 |
| Redundante | No |
| Tamaño del SAI | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| altura | 16cm |
| Ancho | 12cm |
| Profundidad | 35,5 cm |
| Peso neto | 6 kilogramos |
| soporte de montaje | Piso |
| Preferencia de montaje | Sin preferencias |
| Modo de montaje | No montable en bastidor |
| Montaje en dos postes | 0 |
| Compatible con USB | No |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz detección automática |
|---|---|
| Límites de voltaje de entrada | 140…300 V 230 V CA |
| porque fi | 0,53 |
| Potencia máxima configurable en W | 480W |
|---|---|
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronización a la red eléctrica |
| tipo de SAI | Línea interactiva |
| Tipo de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal |
| Tiempo de ejecución de carga completa | 00:01:00 480W |
| Visualización de gráficos | 1 |
| Tiempo de ejecución de media carga | 00:06:30 240W |
| Potencia máxima configurable en VA | 900VA |
| Tiempo de transferencia | 6 ms típico: 10 ms máximo |
| certificaciones de productos | CE CB |
|---|---|
| Estándares | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Política de protección de equipos | Vida útil : 50000 euros |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento. | 0…40°C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | 0…3000m |
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento. | -15…40°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de almacenamiento | 0…3000m |
| Nivel acústico | 40 dBA |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Tarifa de energía de sobretensión | 273J |
|---|
| Unidad Tipo de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 25cm |
| Paquete 1 Ancho | 43cm |
| Paquete 1 Longitud | 19,7 centímetros |
| Peso del paquete 1 | 6,5 kilogramos |
| SCC14 | 10731304404368 |





