| Tensión de entrada principal | 120 V |
|---|---|
| potencia nominal en W | 810 W |
| potencia nominal en VA | 1350 VA |
| tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R sobretensión |
| longitud de cable | 1,83 m |
| tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
|---|---|
| Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
| Baterías pre-instaladas | 1 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 16 h |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 9 W nominal |
| Entrada de batería en VAH | 150 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 año(s) |
| Batería de repuesto | APCRBC162
action_new_window
|
| Duración prolongable | 0 |
| equipo proporcionado | Cable coaxial manual de usuario cable USB |
|---|---|
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 26 cm |
| Ancho | 10 cm |
| Profundidad | 36,8 cm |
| peso del producto | 11,7 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| límites de tensión de entrada | 88…147 V |
| Corriente máxima de entrada | 12 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 810 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Máxima potencia configurable en VA | 1350 VA |
| Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
| Certificaciones de Producto | NOM Certificación TUV C-US |
|---|---|
| Política de protección del equipo | De por vida: USD 250000 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 m |
| nivel acústico | 45 DBA |
| función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
|---|---|
| Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
| data line protection | Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 38 cm |
| Paquete 1 Ancho | 50 cm |
| Paquete 1 Longitud | 24,1 cm |
| Paquete 1 Peso | 13,3 kg |
| SCC14 | 10731304337826 |





