| Voltaje de entrada principal | 120 voltios |
|---|---|
| Otras tensiones de entrada | 120 voltios |
| Tensión de salida principal | 120 voltios |
| potencia nominal en W | 1400 vatios |
| potencia nominal en VA | 2000 VA |
| Tipo de conexión de entrada | NO 5-20P |
| tipo de conexión de salida | 6 NÚMERO 5-20R |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| equipo suministrado | CD de documentación Manual del usuario Cable USB |
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución
acción_nueva_ventana
|
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia
acción_nueva_ventana
|
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 horas |
| voltaje de batería | 48V |
| vida de la batería | 3…5 años |
| Batería de repuesto | APCRBCV208
acción_nueva_ventana
|
| Duración prolongable | 0 |
| Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
| redundante | No |
| Tamaño de UPS | WS |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 24cm |
| Ancho | 18 cm |
| Profundidad | 45,5cm |
| peso del producto | 28 kilos |
| preferencia de montaje | Sin preferencias |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| Compatible con USB | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 45…65 Hz +/- 1 Hz detección automática ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 85…145V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 1400 vatios |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| factor de cresta ((*)) | 3:1 |
| Topología | Línea interactiva |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| pantalla gráfica | 1 |
| Máxima potencia configurable en VA | 2000 VA |
| Tiempo de transferencia | 2-6 ms típica : 12 ms máxima |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40°C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…3000m |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -10…40°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0…15000m |
| nivel acústico | 45 DBA |
| grado de protección IP | IP20 |
| ranuras libres | 1 |
|---|---|
| alarma | Alarma con batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 125J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 41,4cm |
| Paquete 1 Ancho | 31,9cm |
| Paquete 1 Longitud | 60,4cm |
| Paquete 1 Peso | 32 kilos |





