| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
| Interface | 8 10/100Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Fuente de Alimentación | External Power Adapter(Output: 9.0VDC / 0.6A) |
| Consumo de Energía | Máximo: 2.05W (220V/50Hz) |
| Fuente de Alimentación Externa | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Tamaño de Búfer | 2Mb |
| Velocidad de Datos | 10/100Mbps at Half Duplex ; 20/200Mbps at Full Duplex |
| Indicador LED | Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Dimensiones (W X D X H) | 134.5*79*22.5mm |
| Consumo Máximo de energía | 2.05W(220V/50Hz) |
| Disipación Máxima de Calor | 6.99BTU/h |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Método de Transferencia | Store-and-Forward |
| Funciones Avanzadas | Tecnología de ahorro de energía, ahorro de consumo hasta del 60% Control de flujo 802.3x, soporte Back-Pressure Soporte Auto-Uplink en todos los puertos |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | FCC, CE, RoHS |
| Contenido del paquete | Switch de sobremesa con 8 puertos a 10/100 Mbps Adaptador de corriente Manual de usuario |
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows®, XP, Vista or Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F); Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |






