| Voltaje de entrada principal | 120 voltios |
|---|---|
| Tipo de conexión de entrada | NO 5-15P |
| longitud de cable | 1,83metros |
| número de cables | 1 |
| Color | Carbón |
|---|---|
| Altura | 29,2cm |
| Ancho | 5,7cm |
| Profundidad | 3,8cm |
| peso del producto | 0,45 kilogramos |
| preferencia de montaje | Sin preferencias |
| tipo de montaje | No se puede montar en rack |
| Corriente de línea máxima | 15 A |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) detección automática ((*)) |
| número de salidas de toma de alimentación | 6 |
|---|---|
| Norma de salida | N° 5-15R |
| Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449 | 330 |
|---|---|
| Certificaciones de Producto | CSA NOM |
| Normas | UL 1449 |
| Política de protección del equipo | De por vida: $25000 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40°C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00m |
| NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns) | 0 ns modo común |
|---|---|
| rechazo de modo común | 20dB |
| corriente de pico | 30 kA modo común 10 kA modo normal |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 840J |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 33,8cm |
| Paquete 1 Ancho | 3,8cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,7cm |
| Paquete 1 Peso | 0,6 kilos |
| SCC14 | 10731304255342 |





