Características Principales
- Bajo costo de impresión con las 2 botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento incluidas, con un total de hasta 15.000 páginas, y con las botellas de tinta a color de hasta 5.000 páginas.‡
- Impresión de alta calidad en negro y colores vívidos para documentos y fotografías sin bordes en una resolución de hasta 6.000 x 1.200 dpi.‡
- Velocidades de impresión rápidas de hasta 30 ppm en negro y 26 ppm a color (MODO ECO) y hasta 17 ipm en negro y 16 ipm a color (ISO/IEC 24734).‡
- Wi-Fi Direct®, conectividad inalámbrica e impresión y escaneado móvil para trabajar con flexibilidad mediante computadoras, portátiles, smartphones o tablets.‡
- Imprime prácticamente desde cualquier lugar con la función Email Print.‡
- Bandeja frontal cubierta de hasta 150 hojas que ayuda a ahorrar espacio y a proteger el papel del polvo y arrugas
- Impresión en distintos tipos y tamaños de papel mediante la ranura manual de una hoja y copiado y escaneado continuo con el alimentador automático de hasta 20 hojas.
- Impresión por ambas caras del papel con el dúplex automático y función N en 1 para copiar varias páginas en una hoja o para copia ambos lados de un documento de identidad en una sola página
- Botellas de tinta de llenado automático, fáciles de usar. Las botellas detienen el suministro de tinta de manera automática una vez el tanque de la máquina esté lleno, ayudando a reducir derrames.
- Las botellas de tinta de reemplazo de ultra alto rendimiento originales Brother con un rendimiento de hasta 7.500 páginas en negro y 5.000 páginas a color ayudan a ahorrar en costos de impresión.‡
ESPECIFICACIONES
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Wi-Fi Direct® |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia de identificación | Sí |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneo 2 en 1 | Sí |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Detección de alimentación múltiple | Sí |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | No |
|---|
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 1 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Ejecutivo, A4, A5 |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (3.5″ x 5″) 9 x 13 cm, Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 “x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto 2L (5″ x 7”) 13 x 18 cm |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
|---|
| Pantalla LCD | 1-linea |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria Estándar | 128 |
| Apagado automático | Sí |
|---|---|
| Voltaje | 110-120V 50/60Hz |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 38,0 x 19,5 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 8,2 |
| Contenido de la caja‡ | DCP-T720DW de Brother; Dos botellas de tinta negra BTD60BK de ultra alto rendimiento‡; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla (BT5001C/M/Y) de ultra alto rendimiento‡; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto; Cable USB |
|---|







