| CAMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3” |
| Vision nocturna | LED IR de 850 nm hasta 98 pies/30 m |
| Rango de vista | 360° horizontales y 130° verticales |
| Resolución | 1080p Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
| VIDEO | |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Vídeo transmitido en vivo | 1080p |
| Compresión de Video | H.264 |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de audio | audio bidireccional |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| NOTIFICACIONES DE ACTIVIDAD | |
|---|---|
| Disparador de entrada | Detección de movimiento, Detección de personas |
| Notificación de salida | Notificación, Instantánea (cuidado Tapo), Clips (cuidado Tapo). |
| AMBIENTE | |
|---|---|
| Temperatura en Funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 °F ~ 140 °F) |
| Temperatura en Almacenamiento | -40 ℃ ~ 60 ℃ (-40 °F ~ 140 °F) |
| Humedad en Funcionamiento | 10%~90%RH, sin condensación |
| Humedad en Almacenamiento | 5%~90%RH, sin condensación |
| CONTENIDOS DEL PAQUETE | |
|---|---|
| Contenido del paquete | Cámara Tapo C500 Adaptador de corriente CC Anclajes y tornillos Plantilla de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
| HARDWARE | |
|---|---|
| Botón | Botón de reinicio |
| LED Indicador | LED del sistema |
| Entrada del Adaptador | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida del Adaptador | 12,0 V/1,0 A |
| Dimensiones (W x D x H) | 4,9 x 4,8 x 3,5 pulgadas (123,8 x 123 x 90 mm) |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, FCC, RoHS, RCM |





